Стоимость регистрации оффшорных компаний
| Юрисдикция | Регистрация * | Номинальный сервис в год ** | Продление | Подготовка и подача отчетности *** |
|---|---|---|---|---|
| Белиз | 840 $ | 400 $ | 760 $ | не требуется |
| Британские Виргинские острова | 1 120 $ | 400 $ | 1 080 $ | не требуется |
| Болгария | 2 400 $ | 400 $ | 2 000 $ | «0» отчет включен в продление |
| Великобритания (Англия) — частная компания | 1 120 $ | 400 $ | 1 040 $ | «0» отчет включен в продление |
| Великобритания (Англия) — партнерство | 1 200 $ | 400 $ | 1 120 $ | «0» отчет включен в продление |
| Великобритания (Шотландия) — частная компания | 1 120 $ | 400 $ | 1 040 $ | «0» отчет включен в продление |
| Великобритания (Шотландия) — партнерство | 1 200 $ | 400 $ | 1 120 $ | «0» отчет включен в продление |
| Гибралтар | 1 950 $ | 400 $ | 1 750 $ | «0» отчет включен в продление |
| Гонконг | 2 560 $ | включен | 1 280 $ | «0» отчет — 900 $ |
| Ирландия | 1 900 $ | включен | 1 700 $ | исходя из оборотов |
| Канада — партнерство | 1 990 $ | включен | 1 850 $ | не требуется |
| Кипр | 2 360 $ | включен | 1 440 $ | «0» отчет — 750 $ |
| Латвия | 2 800 $ | включен | 1 440 $ | от 400 $ в месяц |
| Маршалловы острова | 1 160 $ | 400 $ | 960 $ | не требуется |
| Новая Зеландия — частная компания | 1 160 $ | 400 $ | 960 $ | «0» отчет включен в продление |
| Новая Зеландия — траст | 2 400 $ | включен | 1 960 $ | «0» отчет включен в продление |
| Ст. Китс и Невис | 1 440 $ | 400 $ | 880 $ | не требуется |
| Панама — акционерная компания | 1 360 $ | включен | 1 120 $ | не требуется |
| Панама — частный фонд | 2 400 $ | включен | 2 160 $ | не требуется |
| Сейшельские острова | 760 $ | 400 $ | 680 $ | не требуется |
| Содружество Доминика | 1 160 $ | 400 $ | 760 $ | не требуется |
| Ст. Винсент и Гренадины | 1 440 $ | 400 $ | 1 200 $ | не требуется |
| Ст. Лючия | 1 160 $ | 400 $ | 960 $ | не требуется |
| Чехия | 3 840 $ | включен | 2 400 $ | от 300 $ в месяц |
| Эстония | 3 600 $ | включен | 3 360 $ | от 500 $ в месяц |
| Южная Африка | 1 520 $ | включен | 1 440$ | «0» отчет включен в продление |
| Польша | 2700 $ | включен | 1 000$ | не требуется |
Получить бесплатную консультацию
Поделиться: