Банки Латвии

Латвийские банки стабильно являются верной опорой для предпринимателей из России, Восточной Европы и стран СНГ. Возможность открытия счета на компанию из безналоговой или низконалоговой юрисдикции, простота процедуры открытия счета, отличный банковский сервис и низкие тарифы – все это способствует процветанию и росту популярности латвийских банков. Высокая конкуренция в условиях сложившейся экономической ситуации содействуют снижению тарифов, разработке новых услуг и предложений для конкретного клиента, а также отбору наиболее квалифицированных кадров. Латвийские банки предлагают удобное удаленное управление счетами на русском языке. Непосредственная близость к России и европейский стандарт сервиса латвийских банков часто не имеют конкурентного аналога в других странах.
Краткая информация о наиболее популярных банках представлена ниже в таблице.
| ABLV | Baltikums | Norvik | Rietumu | Trasta Komercbanka | |
| Срок активации счета | 5-7 дней | 5-7 дней | 5-7 дней | 5-7 дней | 5-7 дней |
| Валюта счета | Мультивалютный | Мультивалютный | Мультивалютный | Мультивалютный | Мультивалютный |
| Простое исходящее перечисление | 15 EUR/ 40 USD |
20 EUR/ 20 USD |
11-15 USD | 30 EUR/ 20 USD |
20-40 EUR |
| Входящее перечисление | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Ежемесячное обслуживание | 10 EUR* | 25 EUR ** | 25 EUR ** | 10 EUR*** | 0 EUR |
| Депозит/остаток на счете | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Способ управления счетом | Интернет-банкинг | Интернет-банкинг | Интернет-банкинг | Интернет-банкинг | Интернет-банкинг |
| Банковские карты | Visa, Maestro Mastercard |
Maestro Mastercard |
Visa Mastercard |
Visa Mastercard |
Maestro Mastercard |
| Снятие наличных в банкоматах | 1-1,5% | 1%+4 EUR/ 3%+5 EUR |
1-1,5% | 2% | 1,5% |
*-Интернет-банкинг бесплатно
*-Интернет-банкинг + обслуживание счетов
***-если за период последних 3 месяцев среднемесячный остаток на счету составляет не менее 10 000 EUR или среднемесячный оборот — не менее 50 000 EUR
Рейтинг банков Латвии
| Название банка | Активы тыс. USD | |
| 1 | Swedbank | 6,481,525 |
| 2 | SEB banka | 4,701,370 |
| 3 | Nordea Bank Finland Latvia Branch | 3,842,404 |
| 4 | ABLV Bank | 3,487,719 |
| 5 | DnB NORD Banka | 3,089,514 |
| 6 | Rietumu Banka | 2,703,573 |
| 7 | Citadele banka | 2,508,602 |
| 8 | Latvijas Hipoteku un zemes banka | 1,257,551 |
| 9 | NORVIK BANKA | 1,191,592 |
| 10 | UniCredit Bank | 1,078,430 |
| 11 | LTB Bank | 731,553 |
| 12 | PrivatBank | 558,045 |
| 13 | TRASTA KOMERCBANKA | 546,436 |
| 14 | Regionala investiciju banka | 517,479 |
| 15 | Baltic International Bank | 480,562 |
| 16 | Baltikums Bank | 466,812 |
| 17 | Danske Bank Latvia branch | 404,8 |
| 18 | SMP Bank | 264,818 |
| 19 | GE Money Bank | 249,685 |
| 20 | BIGBANK Latvia Branch | 106,901 |
| 21 | Latvijas pasta banka | 83,799 |
| 22 | Svenska Handelsbanken AB Latvia Branch | 45,593 |
| 23 | Eesti Krediidipank Latvia Branch | 32,462 |
| 24 | Allied Irish Banks Latvia Branch | 27,632 |
| 25 | Rigensis Bank | 24,698 |
| 26 | Latvijas Biznesa banka | 7,161 |
| 27 | Skandinaviska Enskilda Banken Riga branch | 1,381 |
| 28 | Latvijas Krajbanka ** | – |
| 29 | Scania Finans Aktiebolag Latvia Branch *** | – |
Более подробную информацию о латвийских банках Вы можете найти в соответствующем разделе нашего сайта, а также обратившись к специалистам нашей компании по телефону +7 495 748-56-55 или по электронной почте info@mcons.ru
Мы поможем подобрать оптимальное решение для Вашего индивидуального случая на бесплатной консультации в нашем офисе.
Получить бесплатную консультацию
Поделиться: